Electrozirve 12.8V 100Ah Lityum (LiFePO4) Batarya
21.384,74 ₺
2.767,90 TL'den başlayan taksitlerle bu ürünü alabilirsiniz. taksit seçenekleri
|
Kategori
|
Özellik
|
Değer
|
|---|---|---|
| Temel Özellikler | Nominal Gerilim | 12.8V DC |
| Nominal Kapasite | 100Ah | |
| Nominal Enerji | 1280Wh | |
| Hücre Tipi | LiFePO4 | |
| Hücre Dizilimi | 4 seri hücre | |
| Şarj ve Deşarj | Şarj Voltajı | 14.4V |
| Hücre Voltaj Aralığı | 2.2V ~ 3.75V | |
| Sürekli Şarj Akımı | 100A | |
| Sürekli Deşarj Akımı | 100A | |
| Devre Direnci | ≤10mΩ | |
| Aktif Durum Güç Tüketimi | ≤10mA | |
| Uyku Durumu Güç Tüketimi | <800µA | |
| Uyku Koşulu | 60s boşta / koruma modunda | |
| Fiziksel Özellikler | Boyutlar (mm) | 280 x 213 x 228.5 |
| Ağırlık | 14.5 kg | |
| Terminal Tipi | M8 | |
| BMS Koruma Özellikleri | Aşırı Voltaj Koruması | 3.75V (tek hücre) |
| Düşük Voltaj Koruması | 2.2V (tek hücre) | |
| Aşırı Akım Şarj Koruması | 110A | |
| Aşırı Akım Deşarj Koruması | 110A (1), 330A (2) | |
| Kısa Devre Koruması | 1320A, 560–900µs gecikmeli | |
| Aşırı Sıcaklık Şarj Koruması | 65°C | |
| Düşük Sıcaklık Şarj Koruması | -10°C | |
| Aşırı Sıcaklık Deşarj Koruması | 75°C | |
| Düşük Sıcaklık Deşarj Koruması | -20°C | |
| BMS Dengeli Akım | 200mA | |
| Çevresel Koşullar | Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ 50°C |
| Depolama Sıcaklığı | -10°C ~ 30°C | |
| Nem | %5 – %95 RH (yoğuşmasız) | |
| Soğutma | Doğal konveksiyon | |
| Uygunluk & Sertifikalar | Sertifikalar | UN38.3, CE-LVD/EMC, IEC62619 |
| Nakliye Sınıfı | UN3480, Sınıf 9 | |
| Ömür ve Dayanıklılık | Döngü Ömrü (%100 DOD) | 2000+ çevrim |
| Döngü Ömrü (%80 DOD) | 5000+ çevrim |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.